BIMESTRE IV
TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO
No. | 1° "A" TM | 1° "B" TM | 1° "C" TM | 2° "A" TM | 2° "B" TM | 2° "C" TM | 2° "D" TM | 2° "B" TV | 2° "C" TV |
1 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | |
2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 |
3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 |
4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 |
5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | -1 | 7 | 6 |
7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 |
8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 |
10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
11 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
12 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 |
13 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | |
14 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 |
16 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 |
17 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 |
18 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 |
19 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | |
20 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 |
21 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
22 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 |
23 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | |
24 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 |
25 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 |
26 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 |
27 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 |
28 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 |
29 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 |
30 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
31 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | |
32 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | |||
33 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | ||||
34 | 9 | 7 | 7 | ||||||
35 | 5 | 7 | 9 | ||||||
36 | 7 | 8 | 9 | ||||||
37 | 9 | 9 | |||||||
38 | 8 | 9 | 9 | ||||||
39 | 8 | 10 | -1 | ||||||
40 | 8 | 9 | 10 | ||||||
41 | 7 | 8 | |||||||
42 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario